Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2023/2024
Třída | Třídní učitel | Počet žáků | Počet chlapců | Počet dívek |
prima A | Mgr. Petra Jeřábková | 30 | ||
sekunda A | Mgr. Pavel Brázda | 30 | 14 | 16 |
tercie A | Mgr. Jiřina Boušková | 29 | 6 | 23 |
kvarta A | Mgr. Ilona Snášilová | 29 | 12 | 17 |
kvinta A | Mgr. Martin Komoň | 29 | ||
sexta A | Mgr. Kateřina Stündlová | 26 | 6 | 20 |
septima A | Mgr. Jiří Žilka | 26 | 16 | 18 |
oktáva A | Mgr. Radovan Kroulík | 26 | 9 | 17 |
1. B (Gy) | Mgr. Eva Steklá | 30 | ||
2. B (Gy) | Mgr. Jiří Mach | 30 | 9 | 21 |
3. B (Gy) | Mgr. Kamil Kučera | 31 | 16 | 15 |
4. B (Gy) | PhDr. Ivana Pavlišová | 31 | 15 | 16 |
Celkem gymnázium | ||||
1. A (OA) | Ing. Jana Pospíšilová | 30 | ||
2. A (OA) | Mgr. Iva Štrychová | 28 | 10 | 18 |
3. A (OA) | Ing. Petra Kopečná | 29 | 6 | 23 |
4. A (OA) | Ing. Šárka Sauerová | 25 | 11 | 14 |
Celkem OA | ||||
Celkem škola |